ชีวะ (พี่หมออร)
ระดับชั้น | คอร์สเรียน | จำนวนม้วน | จำนวน (ชั่วโมง) | รหัสคอร์ส | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เรียนจริง | ที่เพิ่มให้ | รวม | |||||
ระดับ ม.ต้น | คอร์สชีวะ สรุปเนื้อหา ม.ต้น | 38 | 12 | 50 | JS0711 | 6,600 | |
ระดับ ม.ต้น | คอร์สโค้งสุดท้ายเข้าเตรียมฯ / มหิดลฯ | 18 | 6 | 24 | JS0712 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สสารชีวะโมเลกุลและหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต | 34 | 8 | 42 | JS0721 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สโครงสร้างและกลไกในร่างกายของสัตว์ 1 | 29 | 6 | 35 | JS0722 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สโครงสร้างและกลไกในร่างกายของสัตว์ 2 | 39 | 11 | 50 | JS0723 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สโครงสร้างและกลไกของพืช | 29 | 6 | 35 | JS0724 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ | 27 | 10 | 37 | JS0725 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 29 | 11 | 40 | JS0726 | 4,400 | |
ระดับ ม.ปลาย | (เนื้อหา) คอร์สสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม | 13 | 4 | 17 | JS0727 | 1,700 | |
ระดับ ม.ปลาย | (Comprehensive) คอร์สComprehensive 1 | 23 | 8 | 31 | JS0728 | 5,500 | |
ระดับ ม.ปลาย | (Comprehensive) คอร์สComprehensive 2 | 22 | 8 | 30 | JS0729 | 5,500 | |
ระดับ ม.ปลาย | (Comprehensive) คอร์สComprehensive 3 | 24 | 8 | 32 | JS0730 | 5,500 | |
ระดับ ม.ปลาย | (โค้งสุดท้าย) คอร์สโค้งสุดท้าย กสพท./Pat2 | 12 | 4 | 16 | JS0731 | 3,900 |
หมายเหตุ
- Promotion คอร์สม.ปลาย เนื้อหา หัวข้อ 1-7 มีอายุคอร์ส 18 เดือน
- Promotion คอร์สม.ปลาย Comprehensive 1-3 มีอายุคอร์ส 12 เดือน